Diámetro de corte (DC / DCX) | 3 ″ | Peso del artículo (WT) | 3,09 libras |
Diámetro de corte (DC) | 3 ″ | Cuerpo material | Acero |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 3 ″ | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
Recuento de elementos de corte (CICT) | 6 | Aplicación | | Fresado frontal | Fresado de alto avance | |
Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.06 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 1 ″ | Longitud funcional (LF) | 2,48 “ |
Longitud total (OAL) | 2,48 “ | Tipo de herramienta | Fresa de planear de alimentación rápida |
Identificación de inserto maestro (MIID) | WPMT06X415ZPR-ML |
TXP06300RBU
$929.39 Plus sales tax
1 disponibles
Productos relacionados
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
$58.72 Plus sales tax
¡Oferta!
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores