Diámetro de corte (DC / DCX) | 2-1 / 2 ″ | Peso del artículo (WT) | 1,76 libras |
Diámetro de corte (DC) | 2-1 / 2 ″ | Cuerpo material | Acero |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 2-1 / 2 ″ | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
Recuento de elementos de corte (CICT) | 5 | Aplicación | | Fresado frontal | Fresado de alto avance | |
Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.06 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 3/4 ″ | Longitud funcional (LF) | 1.969 ″ |
Longitud total (OAL) | 1.969 ″ | Tipo de herramienta | Fresa de planear de alimentación rápida |
Identificación de inserto maestro (MIID) | WPMT06X415ZPR-ML |
TXP06250RBU
$784.86 Plus sales tax
2 disponibles
Productos relacionados
¡Oferta!
$58.72 Plus sales tax
Cortadores
$1,073.00 Plus sales tax
¡Oferta!
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
¡Oferta!
Cortadores
$764.67 Plus sales tax