Diámetro de corte (DC / DCX) | 4.516 ″ | Peso del artículo (WT) | 3,75 libras |
Diámetro de corte (DC) | 4 ″ | Cuerpo material | Acero |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 4.516 ″ | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
Recuento de elementos de corte (CICT) | 7 | Aplicación | | Fresado frontal | |
Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.197 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 1-1 / 2 ″ | Longitud funcional (LF) | 1.969 ″ |
Longitud total (OAL) | 1.969 ″ | Tipo de herramienta | 45? Molinos |
Identificación de inserto maestro (MIID) | SWMT13T3AFPR-MJ |
TAW13R400U0150A07
$802.72 Plus sales tax
3 disponibles
Productos relacionados
Cortadores
$1,073.00 Plus sales tax
¡Oferta!
Cortadores
$58.72 Plus sales tax
¡Oferta!
¡Oferta!
Cortadores
¡Oferta!
Cortadores
Cortadores
$764.67 Plus sales tax
¡Oferta!