Material aplicable | Aluminio / Materiales no ferrosos | Super-aleaciones / Titanio | Insertar tamaño | 170404 |
Solicitud | Frente a | Hombro | Ranurado | Fresado helicoidal | Ángulo de espacio libre mayor (AN) | 18 grados |
Insertar longitud (INSL) | 0,6693 ″ | Dirección de corte (MANO) | Mano derecha |
Radio de esquina (RE) | 1/64 ” | Tipo de rompevirutas | FR-JA |
Insertar ancho (W1) | 0.3779 ″ | Serie / Lista # | Serie MEC |
Inserte el espesor (S) | 0.1929 ″ | Diámetro del agujero | 0,1732 ″ |
Insertar ángulo incluido (EPSR) | 82 grados | Material de vanguardia | Carburo |
Revestimiento | WC / Co | Tipo de herramienta | Acabado-Medio |
Calificación | GW25 | Proceso de recubrimiento | Sin recubrimiento |
Forma | Paralelogramo | Número de filos de corte | 2 |
Insertar estilo | BDGT | Tipo de medida | Pulgada |
Inserto Carburo Para Acero BDGT170404FR-JA GW25
$25.65 Plus sales tax
Especificaciones |
|
Tama?o: |
.378?? |
Di?metro: |
.193?? |
Operaci?n recomendada: |
Metales no ferrosos |
Recubrimiento: |
GW25 (PVD) |
Marca: |
Kyocera |
20 disponibles (puede reservarse)
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
Cortadores solidos
¡Oferta!
Cortadores solidos
¡Oferta!
Cortadores solidos
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Acoplamiento Tangencial de Insertos para Cortadores de Fresado TVKX04H308TN-MJAH725
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Herramientas de Fresado
$19.56 Plus sales tax
¡Oferta!
Herramientas de Fresado