Diámetro de corte (DC / DCX) | 0,787 “ | Identificación de inserto maestro (MIID) | XXMU10H308PR-MJ |
Diámetro de corte (DC) | 0,787 “ | Longitud de la cabeza (LH) | 1-1 / 4 “ |
Diámetro de corte máximo (DCX) | 0,787 “ | Longitud funcional (LF) | 3.281 ″ |
Recuento de elementos de corte (CICT) | 2 | Tipo de herramienta | 90? fresas indexables |
Máxima profundidad de corte (APMX) | 0.354 ″ | Ángulo de la cuchilla de la herramienta (KAPR) | 90 grados |
Longitud total (OAL) | 3.281 ″ | Tipo de medida | Pulgada |
Tipo de mango | Weldon | Cuerpo material | Acero |
Aplicación | | Fresado de hombros | | Longitud del vástago (LS) | 2.031 ″ |
Diámetro de conexión Lado de la máquina (DCONMS) | 3/4 ″ |
Productos relacionados
¡Oferta!
Insertos
$32.13 Plus sales tax
¡Oferta!
Herramientas de Fresado
Herramientas de Fresado
$4.87 Plus sales tax
Herramientas de Fresado
Llave de Refacci?n T-20D para Cortadores de Fresado y Brocas
$10.79 Plus sales tax
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!